Zuletzt aktualisiert am 17. Januar 2026 von Admin
Gebrauchte Sättel Zoetermeer
| MODELL | DISZIPLIN | FARBE | SIZE | BOOM | PRIJS | ZUSTAND | SATTELNUMMER | ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
| Busse Alto | Dressur | schwarz | 18 | Mittel/Breit | 550 | A027635 | ||
| Hulsebos WB4 | Dressur | schwarz | 17.5 | Mittelbreit | 300 | 009076 | ||
| RossnerAmerica | Dressur | schwarz | 18 | Medium | 425 | 009316 | ||
| Ideale Suzanna | Dressur | Schwarz | 17,5 | Mittel/Breit | 750 | 009088 | ||
| Uthopia | Dressur | schwarz | 18 | Mittel/Breit | 600 | 009251 | ||
| Hulsebos Dynamic | Dressur | schwarz | 18.5 | Medium | 695 | 009305 | ||
| EuroRiding Diamant | Dressur | schwarz | 16.5 | Medium | 650 | A027603 | ||
| Rossner America | Dressur | Schwarz | 18 | Medium | 425 | 009316 | ||
| Pagonie | Frühling | schwarz | 18 | Breit | 150 | A027612 | ||
| Euroriding Diamant | Dressur | schwarz | 17,5 | Medium | 450 | 009246 | ||
| Zentaur Aphrodite | Dressur | schwarz | 17.5 | passen 2 | 925 | 009070 | ||
| Wintec250 | VS | schwarz | 17 | Extra breit | 250 | A027667 |
| MODELL | DISZIPLIN | FARBE | SIZE | BOOM | PRIJS | ZUSTAND | SATTELNUMMER | ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
| Anky | Dressur | schwarz | 18 | Mittel/Breit | 450 | 009248 | ||
| Anatomica | Dressur | schwarz | 17,5 | Medium | 275 | 009258 | ||
| Rossner America | Dressur | schwarz | 17 | Medium | 495 | 003965 | ||
| Waldhausen | Dressur | schwarz | 17,5 | Medium | 125 | 009283 | ||
| Zentaur Penelope | Dressur | schwarz | 17 | passen 2 | 595 | 009304 | ||
| KN Synphonie | Dressur | schwarz | 17.5 | Medium | 325 | 009075 |
| MODELL | DISZIPLIN | FARBE | SIZE | BOOM | PRIJS | ZUSTAND | SATTELNUMMER | ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
| Fryso-Herausforderung | Dressur | Schwarz/Braun | 17,5 | Breit | 895 | 009315 | ||
| BR | VS | schwarz | 17.5 | Medium | 195 | 007791 | ||
| Wintec 2000 | VS | schwarz | 18 | Grüner Baum | 450 | A027732 | ||
| EuroRiding Jade | VS | Schwarz | 17 | Medium | 175 | 009314 | ||
| PrestigePassionK | Dressur | Schwarz | 17 | Mittel/Breit | 1095 | 009281 | ||
| L & R | Dressur | Schwarz | 17,5 | Medium | 275 | 009320 | ||
| Stubben Avalon | Dressur | schwarz | 17.5 | Mittel/Breit | 325 | A027614 | ||
| EuroRiding Diamant | Dressur | schwarz | 18 | M/Mittelweit | 450 | 009247 | ||
| Centaur Artenis | Dressur | schwarz | 17.5 | Medium | 200 | 009303 |
| MODELL | DISZIPLIN | FARBE | SIZE | BOOM | PRIJS | ZUSTAND | SATTELNUMMER | ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
Ritter | Dressur | schwarz | 17,5 mm | Medium | 300 | 009083 | ||
| Euroriding Diamant | Dressur | Schwarz | 18 | Medium | 175 | 009086 | ||
| Tekna | Dressur | schwarz | 17,5 mm | Schmal | 695 | 009085 | So gut wie neu | |
| Ritter | Dressur | schwarz | 17,5 mm | Small | 150 | 009313 | ||
| Premiere Imperia | Frühling | Schwarz | 17,5 | Medium | 495 | 009319 | ||
| Wintec | Dressur | Schwarz | 17,5 | Extra breit | 375 | 009090 | ||
| Kieffer Achen | VS | Schwarz | 18 | Passen Sie 2 an | 400 | 009260 | ||
| Kieffer Europe | VS | Schwarz | 18 | Medium | 200 | 009288 | ||
| Kieffer | VS | Schwarz | 16 | Medium | 375 | 009089 | ||
| Wintec2000 | VS | schwarz | 17 | Breit | 225 | 009074 | ||
| Passier GG | Dressur | Schwarz | 17,5 | S / M | 325 | 009318 | ||
| Centaur Electra | Dressur | Schwarz | 17 | Mittel/Breit | 525 | 009077 |
| MODELL | DISZIPLIN | FARBE | SIZE | BOOM | PRIJS | ZUSTAND | SATTELNUMMER | ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
| Maximum | Dressur | Schwarz | 17,5 | Medium | 300 | 009249 | ||
| MacRider Wellington | Dressur | Schwarz | 19 | Medium | 1495 | 009301 | Passt wie eine 18″ | |
| Kent&Masters | Dressur | schwarz | 17.5 | Breit | 695 | 009078 | S-Linie | |
| Kieffer Lusitano Ausgezeichnet | Dressur | Schwarz | 17,5 | Small | 350 | 009069 | ||
| Kieffer Lusitano | Dressur | Schwarz | 17,5 | Small | 150 | 009068 | ||
| D-TSaddlery | VS | Schwarz | 18 | Medium | 150 | 009302 |
| MODELL | DISZIPLIN | FARBE | SIZE | BOOM | PRIJS | ZUSTAND | SATTELNUMMER | ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN |
| SeabisCalaja | Dressur | Schwarz | 17.5 | Mittel/Breit | 325 | 009067 | ||
| Friesisch | Dressur | Schwarz | 18 | Breit | 500 | 009066 | ||
| MacRiderWellington | Dressur | Schwarz | 17 | Medium | 275 | 009328 | ||
| Passier Lenox | Dressur | Schwarz | 17.5 | Medium | 595 | 004041 | ||
| Passier GG | Dressur | Schwarz | 17.5 | Medium | 395 | 004131 | ||
| Arena Hart HW | Dressur | Schwarz | 18 | Klein / Mittel | 800 | 009306 | Wie neu | |
| EuroRiding Jade | Dressur | Schwarz | 17.5 | Medium | 175 | 009327 | ||
| Stammes- | VS | Schwarz | 17.5 | Breit | 695 | 009329 | ||
